| 设备名称 | 型号 | 滤袋长度(mm) | 过滤面积(㎡) | 处理风量(m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| 方型圆布袋脉冲除尘器 | TBLMF 28 | 1600/2000/2400 | 19.7 | 3000-5400 |
| 方型圆布袋脉冲除尘器 | TBLMF 42 | 1600/2000/2400 | 29.5 | 4000-7400 |
| 方型圆布袋脉冲除尘器 | TBLMF 56 | 1600/2000/2400 | 39.4 | 5000-8000 |
| 方型圆布袋脉冲除尘器 | TBLMF 70 | 1600/2000/2400 | 49.2 | 9000-11000 |
| 方型圆布袋脉冲除尘器 | TBLMF 90 | 1600/2000/2400 | 60.2 | 11000-15000 |
| 方型圆布袋脉冲除尘器 | TBLMF 110 | 1600/2000/2400 | 70.4 | 15000-20000 |
| 圆型圆布袋脉冲除尘器 | TBLMY 16 | 1600/2000/2400 | 11.3 | 2930-5408 |
| 圆型圆布袋脉冲除尘器 | TBLMY 25 | 1600/2000/2400 | 17.6 | 4020-7420 |
| 圆型圆布袋脉冲除尘器 | TBLMY 36 | 1600/2000/2400 | 25.3 | 5730-10580 |
| 圆型圆布袋脉冲除尘器 | TBLMY 52 | 1600/2000/2400 | 39.2 | 7000-9000 |
| 圆型圆布袋脉冲除尘器 | TBLMY 60 | 1600/2000/2400 | 45.2 | 8000-11000 |
| 圆型圆布袋脉冲除尘器 | TBLMY 78 | 1600/2000/2400 | 58.8 | 10000-14000 |
| 圆型圆布袋脉冲除尘器 | TBLMY 104 | 1600/2000/2400 | 78.4 | 14000-19000 |
| 圆型圆布袋脉冲除尘器 | TBLMY 128 | 1600/2000/2400 | 100.6 | 16000-23000 |
| 圆型圆布袋脉冲除尘器 | TBLMY 156 | 1600/2000/2400 | 122.6 | 19000-25300 |
| 圆型圆布袋脉冲除尘器 | TBLMY 168 | 1600/2000/2400 | 132.1 | 20500-27300 |
注:基于 φ140-1600mm 布袋的数据。
除尘器配备无焰泄放装置或泄爆片,泄放面积经过经验丰富的工程师计算,所选泄放产品均经过特检院检验合格。
扫一扫,关注我们最新消息 工作时间:周一至周日7:00-21:00
联系人:侯先生
手机:18952587557
邮件:houdiange@126.com
地址:江苏省扬州市邗江区杨庙镇五神路6号
扫一扫,关注我们最新消息 工作时间:周一至周日7:00-21:00
联系人:侯先生
手机:18952587557
邮件:houdiange@126.com
地址:江苏省扬州市邗江区杨庙镇五神路6号